L'HORTENSIA ! Inimitable il est sans doute l’un des plus beaux arbustes à fleurs à avoir au jardin. A maturité cet arbuste caduc atteindra entre 1 et 2 mètres. Il apprécie l'exposition mi-ombre et ombre et un sol fait de terre mélangée à de la terre de bruyère. Il fleurit pendant l'été et se taille. De culture et d’entretien facile, les hortensias émerveillent durant tout l’été avec leurs magnifiques fleurs qui vont du rose au bleu.
Planter & rempoter : Arbustes caducs
Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|
Hortensia arbustif | HYDRANGEA ARB.ANNABELLE | C 10 | 35 € | 10% | |
Hortensia arbustif | HYDRANGEA PANICULATA | C 10 | 35 € | 10% | |
Hortensia arbustif | HYDRANGEA MACROPHYLLA | C 10 | 33.50 € | 10% | |
Hortensia arbustif | HYDRANGEA MACROPHYLLA | C 5 | 19.95 € | 10% |
Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|
Cognassier du Japon | CHAENOMELES MANGO STORM (R) | C 4,5 | 22,65 € | 10% | |
Cognassier du Japon | CHAENOMELES SP.NIVALIS | C 4,5 | 22,65 € | 10% | |
Cognassier du Japon | CHAENOMELES SUP.CAMEO | C 4,5 | 22,65 € | 10% |
Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|
Noisetier pourpre | CORYLUS MAX.PURPUREA | C 4,5 | 21,20 € | 10% | |
Noisetier mâle | CORYLUS AVELLANA | C 4,5 | 17,50 € | 10% |
Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|
Groseiller à fleurs | RIBES SA.RED BROSS (R) | C 4,5 | 19,50 € | 10% | |
Groseiller à fleurs | RIBES ODORATUM | C 4,5 | 17,45 € | 10% |
Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|
Viorne spectaculaire | VIBURNUM PL.MARIESII GREATSTAR | C 4,5 | 31,50 € | 10% | |
Viorne boule de neige | VIBURNUM OP.ROSEUM VT | C 4,5 | 19,50 € | 10% | |
Viorne de Burkwood | VIBURNUM BURKWOODII | C 4,5 | 29,95 € | 10% |
Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|
Weigelia | WEIGELA FLO.MONET (R) | C 2 | 8,50 € | 10% | |
Weigelia | EIGELA STELZNERI | C 2 | 8,50 € | 10% |
Nom vernaculaire | Nom latin | Contenant | Caractéristiques | Prix | TVA |
---|---|---|---|---|---|
Lavande russe | Perovskia atriplicifolia blue spir | C 2 | 5 litres | 7,50 € | 10% |
Sauge de Jérusalem | PHLOMIS fruticosa | C 2 L | 6,50 € | 10% | |
Rosier rugueux | ROSA RUGOSA | C 4,5 | 25 € | 10% | |
Spirée de printemps | SPIRAEA VANHOUTTEI | C 2 | 8,50 € | 10% | |
Prunier à fleurs | PRUNUS SUBH.AUTUMNALIS R. | C 10 | 49,85 € | 10% | |
Mimosa de Paris | ORSYTHIA INTE.WEEK END (R) | C 4,5 | 16,65 € | 10% | |
Sorbaire à feuilles de sorbier | ORBARIA SORB.SEM cov | C 4,5 | 23,50 € | 10% | |
Seringat | PHILADELPHUS CORONARIUS | C9 | 60 à 80 cm | 19,50 € | 10% |
Les tarifs indiqués sur le site web sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modification ultérieure sans préavis
Photos non contractuelles