Les CONIFERES sont des plantes vasculaires à graines portées par une structure en forme de cône (« conifères » veut dire « qui porte des cônes ») ayant exactement la même fonction que la fleur mais qui n'en est pas une. Elles sont apparues sur Terre il y a 300 millions d'années, bien avant les feuillus. Tous les conifères existants sont des plantes ligneuses, dont la grande majorité sont des arbres, les autres étant des arbustes. Les CONIFERES les plus répandus sont le cèdre, le cyprès, le sapin, le genévrier, le mélèze, le pin, le séquoia, l'épicéa et l'if. Seules 650 espèces environ de conifères subsistent à l'heure actuelle.
Planter & rempoter : Conifères
nombre latino | TINA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tótem de ciprés de hoja perenne | |||||
Tótem de ciprés de hoja perenne | 1,5 metros | 85 € | |||
Tótem de ciprés de hoja perenne | |||||
Tótem de ciprés de hoja perenne | |||||
Tótem de ciprés de hoja perenne | |||||
Tótem de ciprés de hoja perenne | |||||
Tótem de ciprés de hoja perenne | 4 metros | ||||
Tótem de ciprés de hoja perenne | 4,50 metros | 900 € | |||
Pirámide de ciprés de hoja perenne | C7 - C10 | ||||
1,25 m > 1,50 m | |||||
1,75 m > 2 m | |||||
C 30 - C 50 | |||||
C 50 - C 70 | |||||
C. 70 - C. 90 | 3,50 m > 4 m | 359 € | |||
4m > 4,50m | |||||
Del siglo XIII al siglo XVI | 4,50 > 5 m | 670 € |
nombre latino | TINA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Genévrier | JUNIPERUS conifera azul del pacífico | 40 a 50 cm | 28 € | ||
Genévrier | 40 a 50 cm | 28 € | |||
Genévrier | ENEBRO mitad de la hélice | 40 a 50 cm | 28 € | ||
Genévrier | JUNIPERUS Media julepe de menta | 40 a 50 cm | 28 € | ||
Genévrier | JUNIPERUS media oro viejo | 40 a 50 cm | 28 € | ||
Genévrier | JUNIPERUS media pfizeriana aurea | 40 a 50 cm | 28 € |
nombre latino | TINA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Secuoya gigante | SECUOIADENDRO GIGANTE | 278,50 € |
Les tarifs indiqués sur le site web sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modification ultérieure sans préavis
Photos non contractuelles